Gelmin Rivas (9) del Deportivo Anzoátegui es lider en goles con 5 |
En Maracaibo: Zulia - Zamora || 3:30 pm ||
En San Cristobal: Táchira - Estudiantes || 4:00 pm ||
En San Felipe: Yaracuyanos - Llaneros || 4:00 pm ||
En Caracas: Atlético Venezuela - Aragua || 4:00 pm ||
En El Vigía: Atlético El Vigia - Deportivo Anzoátegui || 4:00 pm
En Caracas: Caracas - Portuguesa || 4:00 pm ||
En Maturín: Monagas - Petare || 5:00 pm ||
En Puerto Ordaz: Mineros Trujillanos || 6:00 pm ||
Resultados del sábado 29 de septiembre
En Caracas: Real Esppor 0 CD Lara 1 || Gol: Zamir Valoyes
El Deportivo Anzoátegui es el actual líder del Apertura con 17 unidades, lo siguen Caracas y Lara ambos con 16.
Por: Corazón Deportivo VE
No hay comentarios:
Publicar un comentario